読み込み中...
読み込み中...
華氏(°F)と摂氏(°C)を瞬時に変換。体温・気温・料理の温度早見表付き。
| 摂氏 (°C) | 華氏 (°F) |
|---|---|
| -40°C | -40°F |
| -35°C | -31°F |
| -30°C | -22°F |
| -25°C | -13°F |
| -20°C | -4°F |
| -15°C | 5°F |
| -10°C | 14°F |
| -5°C | 23°F |
| 0°C | 32°F |
| 5°C | 41°F |
| 10°C | 50°F |
| 15°C | 59°F |
| 20°C | 68°F |
| 25°C | 77°F |
| 30°C | 86°F |
| 35°C | 95°F |
| 40°C | 104°F |
| 45°C | 113°F |
| 50°C | 122°F |
| 55°C | 131°F |
| 60°C | 140°F |
| 65°C | 149°F |
| 70°C | 158°F |
| 75°C | 167°F |
| 80°C | 176°F |
| 85°C | 185°F |
| 90°C | 194°F |
| 95°C | 203°F |
| 100°C | 212°F |
| 105°C | 221°F |
| 110°C | 230°F |
| 115°C | 239°F |
| 120°C | 248°F |
| 125°C | 257°F |
| 130°C | 266°F |
| 135°C | 275°F |
| 140°C | 284°F |
| 145°C | 293°F |
| 150°C | 302°F |
| 155°C | 311°F |
| 160°C | 320°F |
| 165°C | 329°F |
| 170°C | 338°F |
| 175°C | 347°F |
| 180°C | 356°F |
| 185°C | 365°F |
| 190°C | 374°F |
| 195°C | 383°F |
| 200°C | 392°F |
| 205°C | 401°F |
| 210°C | 410°F |
| 215°C | 419°F |
| 220°C | 428°F |
サイズ選びや買い物で迷ったら
日本最大級ショッピングサイト!お買い物なら楽天市場
日本最大級ショッピングサイト!お買い物なら楽天市場の公式ページです。日用品や比較購入の導線として活用できます。
※ PRリンクを含みます
華氏(ファーレンハイト、°F)はアメリカなどで使われる温度単位です。日本では摂氏(セルシウス、°C)が標準ですが、海外のニュースやレシピ、旅行先の天気予報では華氏表記に出会うことがあります。換算式は °C = (°F − 32) × 5/9、逆は °F = °C × 9/5 + 32 です。
| 摂氏 (°C) | 華氏 (°F) | 用途・目安 |
|---|---|---|
| -40°C | −40°F | 摂氏と華氏が一致する点 |
| -18°C | 0°F | アメリカの極寒日 |
| 0°C | 32°F | 水の凝固点 |
| 10°C | 50°F | 肌寒い春/秋の朝 |
| 20°C | 68°F | 快適な室温 |
| 25°C | 77°F | 少し暑い夏の室内 |
| 37°C | 98.6°F | 平熱(体温) |
| 40°C | 104°F | 発熱の目安 |
| 100°C | 212°F | 水の沸点 |
| 160°C | 320°F | お菓子の低め焼き温度 |
| 180°C | 356°F | 一般的なオーブン(ケーキ等) |
| 200°C | 392°F | 高温オーブン(パン・ピザ) |
| 220°C | 428°F | ピザ・高温焼き |
アメリカの天気予報は華氏表示。現地の気温をすぐに摂氏で理解できます。95°F≒35°C(猛暑)など。
オーブン温度350°F→177°C、400°F→200°C等を変換。アメリカのお菓子レシピ調理に必須。
海外の体温計表示98.6°F=37°C(平熱)、104°F=40°C(発熱)を素早く確認。
華氏→摂氏:°C = (°F − 32) × 5/9 摂氏→華氏:°F = °C × 9/5 + 32。例:100°F = (100−32)×5/9 = 37.8°C。
華氏100度は摂氏約37.8度です。ちょうど人の体温に近い温度です。実際、華氏の基準のひとつが人の体温でした。
−40度が華氏と摂氏で一致する唯一の温度です(−40°F = −40°C)。
歴史的な慣習です。アメリカはメートル法への完全移行を行っておらず、日常の温度表現では華氏が標準のままです。
体温37°C = 98.6°Fです。アメリカの病院や海外販売の体温計で華氏表示が出たとき、摂氏に変換すると都合がよいです。
350°F = (350−32)×5/9 ≒ 177°C。焼き菓子・ケーキの一般的な温度です。400°F≒200°C(高温),450°F≒232°C(ピザ等)。