🏋️ ポンド ⇔ キログラム換算
ポンド(lb)とキログラム(kg)を瞬時に変換。格闘技の階級表や航空手荷物にも。
ポンド (lb)キログラム (kg)
—
よく使われる重さ
ポンド→キログラム 換算テーブル(1〜200ポンド)
| ポンド (lb) | キログラム (kg) |
|---|---|
| 1 | 0.45 |
| 2 | 0.91 |
| 3 | 1.36 |
| 4 | 1.81 |
| 5 | 2.27 |
| 6 | 2.72 |
| 7 | 3.18 |
| 8 | 3.63 |
| 9 | 4.08 |
| 10 | 4.54 |
| 11 | 4.99 |
| 12 | 5.44 |
| 13 | 5.9 |
| 14 | 6.35 |
| 15 | 6.8 |
| 16 | 7.26 |
| 17 | 7.71 |
| 18 | 8.16 |
| 19 | 8.62 |
| 20 | 9.07 |
| 21 | 9.53 |
| 22 | 9.98 |
| 23 | 10.43 |
| 24 | 10.89 |
| 25 | 11.34 |
| 26 | 11.79 |
| 27 | 12.25 |
| 28 | 12.7 |
| 29 | 13.15 |
| 30 | 13.61 |
| 31 | 14.06 |
| 32 | 14.51 |
| 33 | 14.97 |
| 34 | 15.42 |
| 35 | 15.88 |
| 36 | 16.33 |
| 37 | 16.78 |
| 38 | 17.24 |
| 39 | 17.69 |
| 40 | 18.14 |
| 41 | 18.6 |
| 42 | 19.05 |
| 43 | 19.5 |
| 44 | 19.96 |
| 45 | 20.41 |
| 46 | 20.87 |
| 47 | 21.32 |
| 48 | 21.77 |
| 49 | 22.23 |
| 50 | 22.68 |
| 51 | 23.13 |
| 52 | 23.59 |
| 53 | 24.04 |
| 54 | 24.49 |
| 55 | 24.95 |
| 56 | 25.4 |
| 57 | 25.85 |
| 58 | 26.31 |
| 59 | 26.76 |
| 60 | 27.22 |
| 61 | 27.67 |
| 62 | 28.12 |
| 63 | 28.58 |
| 64 | 29.03 |
| 65 | 29.48 |
| 66 | 29.94 |
| 67 | 30.39 |
| 68 | 30.84 |
| 69 | 31.3 |
| 70 | 31.75 |
| 71 | 32.21 |
| 72 | 32.66 |
| 73 | 33.11 |
| 74 | 33.57 |
| 75 | 34.02 |
| 76 | 34.47 |
| 77 | 34.93 |
| 78 | 35.38 |
| 79 | 35.83 |
| 80 | 36.29 |
| 81 | 36.74 |
| 82 | 37.19 |
| 83 | 37.65 |
| 84 | 38.1 |
| 85 | 38.56 |
| 86 | 39.01 |
| 87 | 39.46 |
| 88 | 39.92 |
| 89 | 40.37 |
| 90 | 40.82 |
| 91 | 41.28 |
| 92 | 41.73 |
| 93 | 42.18 |
| 94 | 42.64 |
| 95 | 43.09 |
| 96 | 43.54 |
| 97 | 44 |
| 98 | 44.45 |
| 99 | 44.91 |
| 100 | 45.36 |
| 101 | 45.81 |
| 102 | 46.27 |
| 103 | 46.72 |
| 104 | 47.17 |
| 105 | 47.63 |
| 106 | 48.08 |
| 107 | 48.53 |
| 108 | 48.99 |
| 109 | 49.44 |
| 110 | 49.9 |
| 111 | 50.35 |
| 112 | 50.8 |
| 113 | 51.26 |
| 114 | 51.71 |
| 115 | 52.16 |
| 116 | 52.62 |
| 117 | 53.07 |
| 118 | 53.52 |
| 119 | 53.98 |
| 120 | 54.43 |
| 121 | 54.88 |
| 122 | 55.34 |
| 123 | 55.79 |
| 124 | 56.25 |
| 125 | 56.7 |
| 126 | 57.15 |
| 127 | 57.61 |
| 128 | 58.06 |
| 129 | 58.51 |
| 130 | 58.97 |
| 131 | 59.42 |
| 132 | 59.87 |
| 133 | 60.33 |
| 134 | 60.78 |
| 135 | 61.23 |
| 136 | 61.69 |
| 137 | 62.14 |
| 138 | 62.6 |
| 139 | 63.05 |
| 140 | 63.5 |
| 141 | 63.96 |
| 142 | 64.41 |
| 143 | 64.86 |
| 144 | 65.32 |
| 145 | 65.77 |
| 146 | 66.22 |
| 147 | 66.68 |
| 148 | 67.13 |
| 149 | 67.59 |
| 150 | 68.04 |
| 151 | 68.49 |
| 152 | 68.95 |
| 153 | 69.4 |
| 154 | 69.85 |
| 155 | 70.31 |
| 156 | 70.76 |
| 157 | 71.21 |
| 158 | 71.67 |
| 159 | 72.12 |
| 160 | 72.57 |
| 161 | 73.03 |
| 162 | 73.48 |
| 163 | 73.94 |
| 164 | 74.39 |
| 165 | 74.84 |
| 166 | 75.3 |
| 167 | 75.75 |
| 168 | 76.2 |
| 169 | 76.66 |
| 170 | 77.11 |
| 171 | 77.56 |
| 172 | 78.02 |
| 173 | 78.47 |
| 174 | 78.93 |
| 175 | 79.38 |
| 176 | 79.83 |
| 177 | 80.29 |
| 178 | 80.74 |
| 179 | 81.19 |
| 180 | 81.65 |
| 181 | 82.1 |
| 182 | 82.55 |
| 183 | 83.01 |
| 184 | 83.46 |
| 185 | 83.91 |
| 186 | 84.37 |
| 187 | 84.82 |
| 188 | 85.28 |
| 189 | 85.73 |
| 190 | 86.18 |
| 191 | 86.64 |
| 192 | 87.09 |
| 193 | 87.54 |
| 194 | 88 |
| 195 | 88.45 |
| 196 | 88.9 |
| 197 | 89.36 |
| 198 | 89.81 |
| 199 | 90.26 |
| 200 | 90.72 |
ポンドとキログラムの換算について
ポンド(lb)はヤード・ポンド法で使われる質量の単位で、1ポンド = 0.45359237キログラムと定義されています。 アメリカやイギリスでは体重や食品の重さなど日常的にポンドが使われます。 日本でも格闘技の階級(UFC、ボクシング)、航空手荷物の重量制限、釣りのライン強度(lb表記)など、ポンド表記に触れる機会があります。
主な機能
🔄ポンド→キロ、キロ→ポンドの双方向換算
🥊格闘技の階級・航空手荷物のプリセット
📊1〜200ポンドの換算テーブル
⚡リアルタイム計算・即時反映
ポンド・キログラム早見表
| ポンド | キログラム | 用途例 |
|---|---|---|
| 1 lb | 0.45 kg | 基本単位 |
| 10 lb | 4.54 kg | 軽い荷物 |
| 50 lb | 22.68 kg | 航空手荷物制限 |
| 100 lb | 45.36 kg | 体重(軽量) |
| 125 lb | 56.70 kg | UFC フライ級 |
| 155 lb | 70.31 kg | UFC ライト級 |
| 170 lb | 77.11 kg | UFC ウェルター級 |
| 200 lb | 90.72 kg | 体重(重量級) |
関連ツール
よくある質問
1ポンドは何キロですか?
1ポンドは約0.4536キログラムです。おおよそ450グラムと覚えると便利です。
ポンドはどこで使われていますか?
主にアメリカ・イギリスで日常的に使われます。日本では格闘技の階級、航空手荷物の制限、釣り糸の強度(lb)などで見かけます。
ポンドとオンスの関係は?
1ポンド = 16オンスです。1オンスは約28.35gです。肉や食材の量り売りでよく使われます。
体重をポンドからキロに変換するには?
ポンドの値に0.4536を掛けるとキログラムに変換できます。例:150 lb × 0.4536 ≈ 68 kg。
60キロは何ポンドですか?
60kg ÷ 0.4536 ≈ 132.3ポンドです。ボクシング階級やアメリカの医療記録でポンド表示を確認する際に役立ててください。