読み込み中...
読み込み中...
リボ払い・分割払いの返済額・利息・返済期間を自動計算
| 回 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥10,000 | ¥6,250 | ¥3,750 | ¥293,750 |
| 2 | ¥10,000 | ¥6,328 | ¥3,672 | ¥287,422 |
| 3 | ¥10,000 | ¥6,407 | ¥3,593 | ¥281,015 |
| 4 | ¥10,000 | ¥6,487 | ¥3,513 | ¥274,528 |
| 5 | ¥10,000 | ¥6,568 | ¥3,432 | ¥267,960 |
| 6 | ¥10,000 | ¥6,651 | ¥3,349 | ¥261,309 |
| 7 | ¥10,000 | ¥6,734 | ¥3,266 | ¥254,575 |
| 8 | ¥10,000 | ¥6,818 | ¥3,182 | ¥247,757 |
| 9 | ¥10,000 | ¥6,903 | ¥3,097 | ¥240,854 |
| 10 | ¥10,000 | ¥6,989 | ¥3,011 | ¥233,865 |
| 11 | ¥10,000 | ¥7,077 | ¥2,923 | ¥226,788 |
| 12 | ¥10,000 | ¥7,165 | ¥2,835 | ¥219,623 |
| 13 | ¥10,000 | ¥7,255 | ¥2,745 | ¥212,368 |
| 14 | ¥10,000 | ¥7,345 | ¥2,655 | ¥205,023 |
| 15 | ¥10,000 | ¥7,437 | ¥2,563 | ¥197,586 |
| 16 | ¥10,000 | ¥7,530 | ¥2,470 | ¥190,056 |
| 17 | ¥10,000 | ¥7,624 | ¥2,376 | ¥182,432 |
| 18 | ¥10,000 | ¥7,720 | ¥2,280 | ¥174,712 |
| 19 | ¥10,000 | ¥7,816 | ¥2,184 | ¥166,896 |
| 20 | ¥10,000 | ¥7,914 | ¥2,086 | ¥158,982 |
| 21 | ¥10,000 | ¥8,013 | ¥1,987 | ¥150,969 |
| 22 | ¥10,000 | ¥8,113 | ¥1,887 | ¥142,856 |
| 23 | ¥10,000 | ¥8,214 | ¥1,786 | ¥134,642 |
| 24 | ¥10,000 | ¥8,317 | ¥1,683 | ¥126,325 |
| 25 | ¥10,000 | ¥8,421 | ¥1,579 | ¥117,904 |
| 26 | ¥10,000 | ¥8,526 | ¥1,474 | ¥109,378 |
| 27 | ¥10,000 | ¥8,633 | ¥1,367 | ¥100,745 |
| 28 | ¥10,000 | ¥8,741 | ¥1,259 | ¥92,004 |
| 29 | ¥10,000 | ¥8,850 | ¥1,150 | ¥83,154 |
| 30 | ¥10,000 | ¥8,961 | ¥1,039 | ¥74,193 |
| 31 | ¥10,000 | ¥9,073 | ¥927 | ¥65,120 |
| 32 | ¥10,000 | ¥9,186 | ¥814 | ¥55,934 |
| 33 | ¥10,000 | ¥9,301 | ¥699 | ¥46,633 |
| 34 | ¥10,000 | ¥9,417 | ¥583 | ¥37,216 |
| 35 | ¥10,000 | ¥9,535 | ¥465 | ¥27,681 |
| 36 | ¥10,000 | ¥9,654 | ¥346 | ¥18,027 |
| 37 | ¥10,000 | ¥9,775 | ¥225 | ¥8,252 |
| 38 | ¥8,355 | ¥8,252 | ¥103 | ¥0 |
定額リボ払い: 毎月一定額を返済。返済額のうち利息分を差し引いた金額が元金返済に充てられます。 利息 = 残高 × 年利 ÷ 12
残高スライド方式: 残高に応じて毎月の返済額が変動。 残高が減ると返済額も減るため、返済期間が長引きやすい特徴があります。
分割払い: 元利均等方式で計算。毎月の返済額は一定で、 返済が進むにつれ元金の比率が増加します。
クレジットカードのリボ払い・分割払いの返済計画をシミュレーションするツールです。 利用残高と年利から毎月の返済額・利息・完済までの期間を自動計算します。 定額リボ・残高スライド方式・分割払いの3つの返済方式に対応し、 追加返済による利息削減効果も確認できます。
一般的なリボ払いの年利は15%前後です。例えば30万円の残高で月1万円返済の場合、完済まで約38ヶ月かかり、利息は約7万円になります。
定額リボは毎月一定額を返済する方式です。残高スライド方式は残高に応じて返済額が変動し、残高が減ると返済額も減るため完済まで時間がかかりやすくなります。
追加返済額に応じて大幅に利息を削減できます。例えば月1万円→2万円に増やすと、返済期間が約半分になり利息も半減します。当ツールで具体的にシミュレーションできます。
一般的に分割払い(6回以下)のほうが総利息は少なくなります。リボ払いは月々の負担は軽いですが、返済期間が長引き総利息が膨らみやすいため注意が必要です。
①毎月の返済額を利息以上に設定する ②新たなリボ利用を控える ③ボーナス時に追加返済する ④低金利のカードローンへの借り換えを検討する、の4点が有効です。